000 | 00884naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19252 | ||
090 | _a19252 | ||
100 | _a20190102d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aesp | |
102 | _aSP | ||
200 | 1 |
_aMonitorization del acceso abierto en la UPV: indicadores y herramientas de gestion del acceso abierto _fInmaculada Ribes-Llopes, Vicente Pardo-Gomez, Francisco Martínez-Galindo |
|
225 | 2 |
_aAquilafuente _v228 |
|
463 | 1 |
_vp. 213-228 _tEcosistemas del acceso abierto| / ed. José Antonio Merlo Vega. - 1ª ed. - Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2018 _090 |
|
606 | 1 | _aBiblioteconomia e Documentação | |
686 | _a2790 - Biblioteconomia e Documentação | ||
700 | 1 |
_aRibes-Llops _bInmaculada |
|
701 | 1 |
_aPardo-Gomez _bVicente |
|
701 | 1 |
_aMartínez-Galindo _bFrancisco |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/bib.htm |