000 | 00798naa-a2200205-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 192461 | ||
090 | _a192461 | ||
100 | _a20191009d2014 m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 |
_aPT _bLisboa |
||
200 | 1 |
_aAvaliação dos fatores de proteção para o risco de violência: contibuto do SAPROF _fAna Cristina Neves, Cristina Soeiro |
|
463 | 1 |
_vLisboa: Factor, 2014 _vp. 299-315 _tPsicologia, justiça & ciências forenses: perspectivas actuais _0192445 |
|
606 | 1 | _aPsicologia Legal | |
686 | _a4200 - Psicologia Forense e Aspectos Legais | ||
686 | _a4270 - Prevenção do Crime | ||
686 | _a4290 - Pessoal Judiciário e Policial | ||
700 | 1 |
_aNeves _bAna Cristina |
|
701 | 1 |
_aSoeiro _bCristina _cco aut. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c6.htm |