000 | 00809nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1896 | ||
010 | _a9789729974441 | ||
090 | _a1896 | ||
100 | _a20100803d2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDistribuição da mortalidade e dos internamentos hospitalares por doença do aparelho circulatorio em Portugal Continental _eagregação geográfica e determinantes _fRira Nicolau, Ausenda Machado, José Marinho Falcão |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Merck Sharp & Dohme _d2010 |
||
215 | _a191 p. | ||
606 | 1 | _aPsicologia da Saúde | |
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aNicolau _bRita |
|
701 | 1 |
_aMachado _bAusenda |
|
701 | 1 |
_aFalcão _bJosé Marinho |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c7.htm |