000 | 00462nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18230 | ||
090 | _a18230 | ||
100 | _a20040322 1985 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aMultivariate analysis of variance _fJames Bray |
|
210 |
_aBeverly Hills _cSage _d1985 |
||
215 | _a80 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aBray _bJames |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |