000 | 00448nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18015 | ||
090 | _a18015 | ||
100 | _a20040322 1985 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aMobility tables _fMichael Hout |
|
210 |
_aBeverly Hills _cSage _d1985 |
||
215 | _a93 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aHout _bMichael |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |