000 | 00813nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1801 | ||
010 | _a9789727575855 | ||
090 | _a1801 | ||
100 | _a20110203d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise categórica, àrvores de decisão e análise de conteúdo _eem ciências sociais e da saúde com o SPSS _fMaria Helena Pestana, João Nunes Gageiro |
|
210 |
_aLisboa _cLidel _d2009 |
||
215 | _a350 p. | ||
225 | 2 | _aEstatistica | |
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aAnálise categórica | |
606 | 1 | _aAnálise de conteúdo | |
606 | 1 | _aSPSS | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aPestana _bMaria Helena |
|
701 | 1 |
_aGageiro _bJoão Nunes |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |