000 | 00455nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17357 | ||
090 | _a17357 | ||
100 | _a20040322 1978 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAnalysis of covariance _fAlbert Wildt |
|
210 |
_aBeverly Hills _cSage _d1978 |
||
215 | _a93 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aWildt _bAlbert |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |