000 | 00487nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16552 | ||
090 | _a16552 | ||
100 | _a20040322 1974 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aIntroducao a teoria das probabilidades e a estatistica _fB. Gnedenko |
|
210 |
_a[S.l.] _cEstudios Cor _d1974 |
||
215 | _a200 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aGnedenko _bB. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |