000 | 00821nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1623 | ||
010 | _a9726142601 | ||
090 | _a1623 | ||
100 | _a20111114 1994 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAs nossas crianças e a matemática _ecaracterização da participação dos alunos portugueses no Second International Assessment of Educational Progress _fGloria Ramalho |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação, Departamento de Programação e Gestão Financeira _d1994 |
||
215 | _a156 p. | ||
606 | 1 | _aEducação em Portugal | |
686 | _a3590 - Educação em Portugal | ||
700 | 1 |
_aRamalho _bGloria |
|
702 | 1 |
_aPORTUGAL. Ministério da Educação _bDepartamento de Programação e Gestão Financeira |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/e3.htm |