000 | 00453nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15757 | ||
090 | _a15757 | ||
100 | _a20040322 1979 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aStatistique descriptive _fPaul Mengal |
|
210 |
_aBerne _cPeter Lang _d1979 |
||
215 | _a152 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aMengal _bPaul |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |