000 | 00596nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14202 | ||
090 | _a14202 | ||
100 | _a20040322 1987 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aElements de probabilites et statistiques. a l'usage des etudients en biologie humaine et generale _fPhilippe Lazar, co-aut. Daniel Schwartz |
|
210 |
_aParis _cFlammarion _d1987 |
||
215 | _a163 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aLazar _bPhilippe |
|
701 | 1 |
_aSchwartz _bDaniel |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |