000 | 00834nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1374 | ||
010 | _a9781441929730 | ||
090 | _a1374 | ||
100 | _a20121207d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aModel selection and multimodel inference _ea pratical information-theoretic approach _fKenneth P. Burnham, David R. Anderson |
|
205 | _a2nd ed | ||
210 |
_aNew York _cSpringer _d2002 |
||
215 | _a488 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos de Investigação | |
606 | 1 | _aInferência | |
606 | 1 | _aModelos matemáticos | |
606 | 1 | _aEstatistica | |
606 | 1 | _aModelo | |
606 | 1 | _aInferência multimidia | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aBurham _bKenneth P. |
|
701 | 1 |
_aAnderson _bDavid R. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m.htm |