000 | 00509nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13595 | ||
090 | _a13595 | ||
100 | _a20040322 1989 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aMatrizes, determinantes e sistemas de equacoes lineares _fAlfredo Steinbruch |
|
210 |
_aRio De Janeiro _cMcgraw-hill _d1989 |
||
215 | _a109 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aSteinbruch _bAlfredo |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |