000 | 00714nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1265 | ||
010 | _a9726182964 | ||
090 | _a1265 | ||
100 | _a20130621d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuia prático de utilização do SPSS _eanálise de dados para ciências sociais e psicologia _fAlexandre Pereira |
|
205 | _a4ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cSílabo _d2003 |
||
215 | _a221 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aAnálise de Dados | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aSPSS | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aPereira _bAlexandre |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |