000 | 00545nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12477 | ||
090 | _a12477 | ||
100 | _a20040322 1990 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDisenos experimentales multivariables. alternativa analitica a la investigacion psicologica y educativa _fJaume Arnau I Gras |
|
210 |
_aMadrid _cAlianza _d1990 |
||
215 | _a425 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aArnau I Gras _bJaume |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |