000 | 00960nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1204 | ||
010 | _a9780273722595 | ||
090 | _a1204 | ||
100 | _a20131119d2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUK | ||
200 | 1 |
_aAn introduction to geographical information systems _fIan heywood, Sarah Cornelius, Steve Carver |
|
205 | _a4th ed | ||
210 |
_aEssex _cPearson Education Limited _d2011 |
||
215 | _a446 p. | ||
606 | 1 | _aBiologia | |
606 | 1 | _aGestão | |
606 | 1 | _aGestão de dados | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aTomada de decisão | |
606 | 1 | _aBase de dados | |
686 | _a6000 - Ciências Biológicas | ||
686 | _a6050 - Métodos de Investigação Biológica | ||
686 | _a6210 - Ecologia | ||
686 | _a6470 - Impacto ambiental | ||
700 | 1 |
_aHeywood _bIan |
|
701 | 1 |
_aCornelius _bSarah |
|
701 | 1 |
_aCarver _bSteve |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/b.htm |